Журнал «Агроинновации»
Номер свидетельства: ПИ № ТУ 52 — 01446
| Название | Дата | Тип файла | Размер файла | Ссылка | Загрузки | hf:doc_tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Журнал «Агроинновации», №2(81) | 29 июня 2026 | 13 МБ | 7 | 2026 | ||
| Журнал «Агроинновации», №1(80) | 14 апреля 2026 | 4 МБ | 2026 | |||
| Журнал «Агроинновации», №4(79) | 29 декабря 2025 | 22 МБ | 2025 | |||
| Журнал «Агроинновации», №3(78) | 13 октября 2025 | 5 МБ | 2025 | |||
| Журнал «Агроинновации», №2(77) | 01 июля 2025 | 20 МБ | 2025 | |||
| Журнал «Агроинновации», №1(76) | 11 апреля 2025 | 3 МБ | 2025 | |||
| Журнал «Агроинновации», №4(75) | 25 декабря 2024 | 33 МБ | 2024 | |||
| Журнал «Агроинновации», №3(74) | 27 сентября 2024 | 30 МБ | 2024 | |||
| Журнал «Агроинновации», №2(73) | 27 июня 2024 | 27 МБ | 2024 | |||
| Журнал «Агроинновации», №1(72) | 08 апреля 2024 | 89 МБ | 2024 |
Подписку на журнал «Агроинновации», начиная с любого номера,
можно оформить через АУ Чувашской Республики «Агро-Инновации» Минсельхоза Чувашии.
Для этого направьте реквизиты вашего предприятия (учреждения) с указанием «Подписка»:
— по почте: 428033, Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Урукова, зд. 17А;
— по электронной почте: pr@agro-in.com, mail@agro-in.com;
— по телефону: +7 (8352) 45-93-26 для заключения договора и выставления счета.
Цена – договорная.
С 2008 года журнал «Агроинновации» доступен в электронном виде.